Ein Elektriker kostet 50–75 Euro pro Stunde. Eine neue Steckdose setzen kostet 80–150 €, ein Sicherungskasten erneuern 800–2.500 € und die komplette Elektrik einer Wohnung erneuern 5.000–15.000 €. Dazu kommen Materialkosten, Anfahrt und ggf. Stemm- und Verputzarbeiten.
Elektroarbeiten dürfen in Deutschland nur von zugelassenen Fachbetrieben ausgeführt werden – DIY ist hier keine Option. In diesem Ratgeber finden Sie alle Kosten für typische Elektroarbeiten, von der einzelnen Steckdose bis zur Komplettsanierung. Bei AuftragsGlück erhalten Sie kostenlos Angebote von Elektrikern aus Ihrer Region.
| Leistung | Kosten (inkl. Material) | Dauer ca. |
|---|---|---|
| Steckdose versetzen (bestehende Leitung) | 80–150 € | 1 Stunde |
| Steckdose neu setzen (mit Schlitz) | 150–300 € | 2–3 Stunden |
| Lichtschalter einbauen/tauschen | 60–120 € | 30–60 Min. |
| Doppelsteckdose statt Einfach | 100–180 € | 1–2 Stunden |
| Lampe/Deckenleuchte anschließen | 50–100 € | 30–60 Min. |
| Dimmer einbauen | 80–150 € | 1 Stunde |
| Steckdose in Küche (Arbeitshöhe) | 120–250 € | 1–2 Stunden |
| Außensteckdose (wetterfest) | 150–300 € | 2–3 Stunden |
| USB-Steckdose einbauen | 80–150 € | 30–60 Min. |
| Rauchmelder installieren (Stück) | 30–80 € | 15–30 Min. |
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| Sicherungskasten erneuern (Wohnung) | 800–1.800 € |
| Sicherungskasten erneuern (Haus) | 1.200–2.500 € |
| FI-Schutzschalter nachrüsten | 150–350 € |
| Überspannungsschutz einbauen | 200–500 € |
| Zählerschrank erneuern | 1.500–3.500 € |
| Einzelnen Sicherungsautomaten tauschen | 50–120 € |
Eine komplette Erneuerung der Elektrik ist bei Altbauten (vor 1970) oft nötig und die teuerste Elektriker-Arbeit:
| Wohnungsgröße | Kosten komplett | Dauer |
|---|---|---|
| 1-Zimmer (30–40 m²) | 3.000–6.000 € | 3–5 Tage |
| 2-Zimmer (50–65 m²) | 5.000–9.000 € | 5–7 Tage |
| 3-Zimmer (70–90 m²) | 7.000–12.000 € | 7–10 Tage |
| 4-Zimmer (90–120 m²) | 9.000–15.000 € | 10–14 Tage |
| Einfamilienhaus (120–180 m²) | 12.000–25.000 € | 2–4 Wochen |
Was ist bei einer Komplettsanierung enthalten? Neuer Sicherungskasten, neue Leitungen in allen Räumen, neue Steckdosen und Schalter, Stemm- und Verputzarbeiten, Prüfprotokoll und Abnahme. Nicht enthalten sind Malerarbeiten nach dem Verputzen.
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| Rohinstallation (Leerrohre, Dosen) | 35–55 €/m² Wohnfläche |
| Feininstallation (Schalter, Steckdosen) | 20–35 €/m² Wohnfläche |
| Gesamt (Standard) | 55–90 €/m² Wohnfläche |
| Gesamt (gehoben, Smart Home) | 80–130 €/m² Wohnfläche |
| Haus 150 m² (Standard) | 8.000–13.500 € |
| Haus 150 m² (gehoben) | 12.000–19.500 € |
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| Herd/Backofen anschließen (Starkstrom) | 80–200 € |
| Induktionskochfeld anschließen | 100–250 € |
| Durchlauferhitzer anschließen | 150–400 € |
| Wallbox installieren (E-Auto, 11 kW) | 800–2.000 € |
| Wallbox installieren (22 kW, genehmigungspflichtig) | 1.500–3.500 € |
| Photovoltaik-Anschluss | 500–1.500 € |
| Smart Home Basisinstallation (Wohnung) | 1.500–5.000 € |
| Netzwerk/LAN-Verkabelung (pro Dose) | 100–250 € |
| Sat-/Kabelanschluss verlegen | 80–200 € |
| Gegensprechanlage / Klingel | 200–800 € |
| Zeitraum | Stundensatz | Anfahrt |
|---|---|---|
| Reguläre Arbeitszeit (Mo–Fr 7–18 Uhr) | 50–75 € | 20–50 € |
| Abends (18–22 Uhr) | 75–100 € | 30–60 € |
| Nachts (22–7 Uhr) | 100–150 € | 50–80 € |
| Wochenende / Feiertag | 80–120 € | 40–70 € |
Kostenlos Angebote erhalten – von zugelassenen Elektrofachbetrieben.
Jetzt kostenlos Auftrag einstellen| 4× Steckdose neu setzen (mit Schlitz) | 720 € |
| Herd anschließen (Starkstrom) | 150 € |
| Material (Kabel, Dosen, Steckdosen) | 120 € |
| Anfahrt | 35 € |
| Gesamt | ca. 1.025 € |
| Sicherungskasten erneuern (inkl. FI) | 1.400 € |
| Bad: neue Leitungen + 3 Steckdosen | 900 € |
| Küche: 6 neue Steckdosen | 1.200 € |
| Material komplett | 450 € |
| Stemm- und Verputzarbeiten | 600 € |
| Gesamt | ca. 4.550 € |
| Neuer Zählerschrank + Sicherungskasten | 2.800 € |
| Neue Leitungen komplett (alle Räume) | 6.500 € |
| Neue Steckdosen/Schalter (ca. 60 Stück) | 2.400 € |
| Material (Kabel, Dosen, Automaten) | 2.200 € |
| Stemm- und Verputzarbeiten | 2.500 € |
| Wallbox 11 kW (Garage) | 1.200 € |
| Prüfprotokoll + Abnahme | 250 € |
| Gesamt | ca. 17.850 € |
Mehrere Arbeiten auf einmal beauftragen: Anfahrt fällt nur einmal an, der Elektriker kann effizienter arbeiten. Statt 3× einzeln kommen: alles in einem Termin.
Das Stemmen und spätere Verputzen der Kabelschlitze macht einen großen Teil der Kosten aus. Wenn Sie das selbst oder durch einen günstigeren Helfer machen lassen, sparen Sie 20–30 %. Achtung: Nur die mechanische Arbeit – nicht an der Elektrik selbst!
Einfache weiße Schalter/Steckdosen kosten 2–5 € pro Stück. Design-Serien (Gira, Busch-Jaeger, Jung) kosten 15–50 € pro Stück. Bei 30 Stück macht das 400–1.350 € Unterschied.
Elektriker-Preise variieren um 20–40 %. Mindestens 3 Angebote einholen – bei AuftragsGlück kostenlos und unverbindlich.
20 % der Arbeitskosten (ohne Material) steuerlich geltend machen – bis zu 1.200 € pro Jahr. Bei großen Aufträgen: Rechnung auf zwei Jahre aufteilen = bis zu 2.400 € Ersparnis.
Ein Elektriker kostet 50–75 €/h (brutto). Notdienst am Abend/Wochenende: 75–150 €/h. Dazu kommen Anfahrtskosten von 20–50 € und Materialkosten.
Eine bestehende Steckdose versetzen: 80–150 €. Eine komplett neue Steckdose mit Schlitz und Leitung: 150–300 €. Mehrere Steckdosen auf einmal sind pro Stück günstiger.
Eine 70 m² Wohnung komplett: 7.000–12.000 €. Ein Einfamilienhaus 140 m²: 12.000–25.000 €. Inkl. Sicherungskasten, Leitungen, Steckdosen und Stemm-/Verputzarbeiten.
Wenn die Elektrik älter als 40 Jahre ist, alte Schraubsicherungen vorhanden sind, kein FI-Schutzschalter existiert, Sicherungen regelmäßig auslösen, oder bei einer Kernsanierung. Ein E-Check (ca. 100–200 €) gibt Klarheit.
Nein. In Deutschland dürfen nur eingetragene Elektrofachbetriebe an der Elektrik arbeiten. Selbstinstallation ist verboten und kann den Versicherungsschutz aufheben. Erlaubt ist nur: Lampen anschließen (an bestehende Anschlüsse) und Abdeckungen tauschen.
Eine 11-kW-Wallbox inklusive Installation kostet 800–2.000 €. Eine 22-kW-Wallbox (genehmigungspflichtig) 1.500–3.500 €. Die Wallbox selbst kostet 400–1.200 €, der Rest ist Installation und ggf. Leitungsverlegung.
Ja, wenn die Elektrik nicht den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht oder die Wohnnutzung einschränkt (z. B. zu wenige Steckdosen für eine Küche). Der Vermieter ist für die Sicherheit verantwortlich.
Stundensätze aller Gewerke im Überblick.
Badrenovierung inkl. Elektrik: 2.000–25.000 €.
Komplettrenovierung: 5.000–30.000 €.
Von zugelassenen Elektrofachbetrieben aus Ihrer Region. 100 % kostenlos.
Kostenlos Auftrag einstellen